Appughjà Enter per circà o ESC per chjude
Maglia metallica in acciaio inox
| Materiale: | Filu d'acciaio inox d'alta qualità |
| Caratteristica: | Resistenza à l'acidu, à l'alcali è à a corrosione |
| Applicazione: | Chimichi, farmaceutichi, fabricazione di macchine |
Descrizzione
Etichetta
A maglia metallica in acciaio inox hè tissuta cù un filu d'acciaio inox di alta qualità.
Stainless steel metal is a versatile material offering corrosion resistance and strength and is available in a wide range of shapes. It is resistant to staining and is, overall, a low maintenance mesh. The attractive lustre of stainless steel make it an ideal material for many applications.
U tipu cumunu d'acciaiu inox hè 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 314, 321 ecc.
Tipu di tessitura: Tessitura piana, Tessitura saia, Tessitura olandese, Tessitura inversa, Tessitura a cinque licci, Tessitura arricciata.
A nostra maglia metallica in acciaio inox offre una vasta scelta di forme, finiture è leghe speciali, dispunibule in lunghezze tagliate à misura per a quantità necessaria, ciò chì ne face una scelta ecunomica.
Tessitura Semplice

A tessitura di tela metallica liscia hè a tela metallica a più cumuna aduprata è hè una di e tele metalliche più semplici. E tele metalliche lisce ùn sò micca arricciate prima di a tessitura, è ogni filu d'orditu passa sopra / sottu à i fili chì attraversanu a tela à anguli di 90 gradi.
I diametri di u filu d'orditu è di trama sò generalmente listessi. Adupratu per a maiò parte di l'applicazioni cummerciali è per a filtrazione induve hè necessaria una alta velocità di flussu.
Tessitura Twilled

Ogni filu di trama passa alternativamente sopra è sottu à ogni coppia successiva di fili d'ordito è vice versa. Questa tessitura permette di utilizà un diametru di filu più pesante di quellu chì seria pussibule in una tessitura piana cù un numeru di maglie simile. Questa capacità permette l'applicazione di sta tela metallica per carichi più grandi è una filtrazione più fina.
Tessitura Olandese Semplice

Tessutu cum'è una tessitura piana, ma cù i fili d'orditu di diametru più grande chè i fili di trama. I fili di trama sò tessi stretti inseme, producendu un tissutu forte pur permettendu una bona velocità di flussu.
Tessitura Olandese Inversa Piana

Questu hè u cuntrariu di a tessitura olandese pianura (olandese). I fili di trama sò di diametru più grande chè i fili d'orditu, è dunque u numeru di maglie d'orditu hè più grande chè u numeru di maglie di trama. Stu tissutu hè estremamente forte, hè faciule da pulisce è hà una alta velocità di scorrimentu.
Tessitura Olandese Twilled

Simile à a tessitura olandese semplice, eccettu chì a tessitura hè twilled, chì permette un doppiu stratu di fili di trama. Stu tissutu hè "strettu à a leggera", hà una superficia assai liscia, hè forte, ma hà una velocità di flussu limitata. Ùn ci sò aperture in u veru sensu di a parola postu chì u filtratu seguita un percorsu sinuosu attraversu a prufundità di u tissutu metallicu. Chjamatu ancu Micromesh è hè adupratu per applicazioni di filtrazione critiche spessu sottu alta pressione.
| Acciaiu inox tessitura di rete metallica à tessitura piana | ||||
| Maglia/pollice | Diametru | Apertura | ||
| mm | inch | mm | inch | |
| 1 | 3 | 0.118 | 22.4 | 0.882 |
| 2 | 1.5 | 0.059 | 11.2 | 0.441 |
| 3 | 1.2 | 0.047 | 7.27 | 0.286 |
| 4 | 1 | 0.039 | 5.35 | 0.211 |
| 5 | 1 | 0.039 | 4.08 | 0.161 |
| 6 | 0.9 | 0.035 | 3.33 | 0.131 |
| 7 | 0.8 | 0.031 | 2.83 | 0.111 |
| 8 | 0.8 | 0.031 | 2.38 | 0.094 |
| 10 | 0.6 | 0.024 | 1.94 | 0.076 |
| 12 | 0.55 | 0.022 | 1.57 | 0.062 |
| 14 | 0.5 | 0.02 | 1.31 | 0.052 |
| 16 | 0.5 | 0.02 | 1.09 | 0.043 |
| 18 | 0.5 | 0.02 | 0.91 | 0.036 |
| 20 | 0.4 | 0.016 | 0.87 | 0.034 |
| 20 | 0.45 | 0.018 | 0.82 | 0.032 |
| 24 | 0.35 | 0.014 | 0.71 | 0.028 |
| 26 | 0.3 | 0.012 | 0.68 | 0.027 |
| 28 | 0.3 | 0.012 | 0.61 | 0.024 |
| 30 | 0.25 | 0.01 | 0.6 | 0.023 |
| 40 | 0.2 | 0.008 | 0.44 | 0.017 |
| 50 | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 |
| 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 |
| 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 |
| 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 |
| 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 |
| 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 |
| 100 | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 |
| 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 |
| 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 |
| 120 | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 |
| 120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 |
| 120 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 |
| Acciaiu inox tessitura di rete metallica à tessitura piana | ||||
| Maglia/pollice | Diametru | Apertura | ||
| mm | inch | mm | inch | |
| 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 |
| 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 |
| 150 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 |
| 150 | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 |
| 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 |
| 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 |
| 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 |
| 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 |
| 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 |
| 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 |
| 200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 |
| 200 | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 |
| 200 | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 |
| 220 | 0.05 | 0.002 | 0.07 | 0.003 |
| 230 | 0.035 | 0.001 | 0.08 | 0.003 |
| 230 | 0.03 | 0.001 | 0.08 | 0.003 |
| 250 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 0.002 |
| 250 | 0.035 | 0.001 | 0.07 | 0.003 |
| 250 | 0.03 | 0.001 | 0.07 | 0.003 |
| 270 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 |
| 270 | 0.03 | 0.001 | 0.06 | 0.003 |
| 280 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 |
| 300 | 0.03 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
| 325 | 0.025 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
| 325 | 0.028 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
| 325 | 0.03 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
| 350 | 0.022 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
| 370 | 0.022 | 0.001 | 0.05 | 0.002 |
| 400 | 0.022 | 0.001 | 0.04 | 0.002 |
| 420 | 0.022 | 0.001 | 0.04 | 0.002 |
| 450 | 0.02 | 0.001 | 0.04 | 0.001 |
| Tessitura in acciaio inox di rete metallica Twill Weave | ||||
| Maglia/pollice | Diametru | Apertura | ||
| mm | inch | mm | inch | |
| 150 | 0.07 | 0.0028 | 0.0993 | 0.0039 |
| 165 | 0.058 | 0.0023 | 0.0959 | 0.0038 |
| 180 | 0.058 | 0.0023 | 0.0831 | 0.0033 |
| 200 | 0.058 | 0.0023 | 0.069 | 0.0027 |
| 225 | 0.05 | 0.002 | 0.0629 | 0.0025 |
| 235 | 0.045 | 0.0018 | 0.0631 | 0.0025 |
| 250 | 0.04 | 0.0016 | 0.0616 | 0.0024 |
| 270 | 0.04 | 0.0016 | 0.0541 | 0.0021 |
| 280 | 0.04 | 0.0016 | 0.0507 | 0.002 |
| 300 | 0.035 | 0.0014 | 0.0497 | 0.002 |
| 300 | 0.038 | 0.0015 | 0.0467 | 0.0018 |
| 300 | 0.04 | 0.0016 | 0.0447 | 0.0018 |
| 315 | 0.035 | 0.0014 | 0.0456 | 0.0018 |
| 325 | 0.035 | 0.0014 | 0.0432 | 0.0017 |
| 350 | 0.035 | 0.0014 | 0.0376 | 0.0015 |
| 350 | 0.03 | 0.0012 | 0.0426 | 0.0017 |
| 363 | 0.03 | 0.0012 | 0.04 | 0.0016 |
| 400 | 0.025 | 0.001 | 0.0385 | 0.0015 |
| 400 | 0.028 | 0.0011 | 0.0355 | 0.0014 |
| 400 | 0.03 | 0.0012 | 0.0335 | 0.0013 |
| 450 | 0.025 | 0.001 | 0.0314 | 0.0012 |
| 500 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 0.001 |
| 510 | 0.025 | 0.001 | 0.0248 | 0.001 |
| 530 | 0.024 | 0.0009 | 0.0239 | 0.0009 |
| 635 | 0.02 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 |
| 795 | 0.015 | 0.00059 | 0.017 | 0.00067 |
maglia d'acciaio inox in vendita
maglia di filu d'acciaio inox
rotulu di maglia metallica d'acciaio inox
Vi daremu di core sustegnu è serviziu!
ABBUNATEVI À A NOSTRA NEWSLETTER
Sè vo site interessatu à i nostri prudutti, pudete sceglie di lascià e vostre informazioni quì, è vi cuntatteremu prestu.