Danna shiga don bincika ko ESC don rufewa
Polyester Mesh
| Abu: | 100% polyester |
| Siffa: | Babban inganci da daidaito tare da |
| Aikace-aikace: | Buga allo, yin faranti a cikin lantarki |
Bayani
Tag
Allon Rubutun Polyester:
Polyester Printing Screen Mesh Fabric yana ɗaya daga cikin manyan samfuran masana'anta na ci gaba a cikin 1990s don buga allo.
Tare da babban kayan abu, Petter yana samar da ingantacciyar polyester mai inganci da polyamide bolting zane don buga allo. Har ila yau muna da ingantattun kayan gwaji da ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararru don tabbatar da ingantaccen inganci.
Monofilament Polyester Screen Printing Mesh(Low-Elongation) Fasalolin:
Monofilament Polyester allo mai ƙarancin tsayi shine abin da muke samarwa a yanzu a cikin adadi mai yawa na raga, kuma samfuranmu suna ba da fa'idodi masu mahimmanci akan polyester monofilament na gargajiya:
Saurin tashin hankali ba tare da lahani ga zaren ba
Ingantacciyar ƙarfin masana'anta
Saurin daidaita tashin hankali
Ƙofar tashin hankali mafi girma da wurin karyewa
Ƙananan asarar tashin hankali yayin aikin shimfidawa
Mafi saurin juyawa daga ɗakin allo zuwa ɗakin latsa
Ingantaccen rajista saboda tsayayyen tashin hankali
Saurin Buga Gudu
Aikace-aikace:
Buga CD/DVD, Ado na yumbu, Buga allo mai hoto, Buga fakiti, Bugawar Lantarki, Bugawa akan Gilashi, Buga Tantanin Rana, Buga yadudduka
Cikakken Bayani:
Monofilament polyester mesh allon (ƙananan tsawo) yana samuwa tare da adadi mai yawa na raga da kuma fa'idodi masu mahimmanci idan aka kwatanta da ragamar polyester na gargajiya.
An gabatar da ragar polyester zuwa kasuwar bugu na allo sama da shekaru 40 da suka gabata kuma cikin sauri ya maye gurbin siliki na gargajiya azaman masana'anta na zaɓi tsakanin firintocin allo a duk faɗin duniya. Wani abu ne wanda ya dace da bugu na allo na musamman saboda ƙarfin ƙarfinsa, ƙwaƙwalwar ƙwaƙwalwa da juriya ga sinadarai, zafi mai zafi da danshi. Polyester allon wani nau'i ne na masana'anta na roba wanda aka gina kama da siliki, duk da haka yana da daidaito mafi kyau. Idan aka kwatanta da siliki, zanen allo na polyester yana ba da tsayin daka, duk da haka yana da ƙarancin farashi.
Muna ba da babban inganci da ingantaccen polyester da polyamide bolting allon jere daga raga 60-420. Ana amfani da wannan samfurin sosai a cikin bugu da yin faranti a cikin lantarki, yadi, masana'antar yumbu, kuma ana amfani dashi don narkewar tacewa a cikin jirgin sama, sinadarai na man fetur da sauran manyan fasahohin fasaha. Wannan samfurin shine mafi ci gaba na samfuran fasaha don buga siliki a duniya cikin shekaru casa'in.
| Cikakkun Takaddun Takaddun Takin allo na Polyester | |||||||
| Ƙayyadaddun bayanai | Ƙididdiga ta raga | Zare Shi. | Budewa | Budewa | Kauri | Theoretica Tawada Volume | Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi |
| T | raga/inch | micron | micron | % | micron | C㎡/㎡ | n/cm |
| 10-250 | 25 | 250 | 740 | 53 | 465 | 246 | 60 |
| 16-200 | 40 | 200 | 435 | 47 | 420 | 189 | 48 |
| 20-140 | 50 | 140 | 340 | 46 | 280 | 129 | 52 |
| 24-100 | 60 | 100 | 316 | 58 | 190 | 109 | 48 |
| 24-120 | 60 | 120 | 300 | 51 | 210 | 105 | 42 |
| 32-100 | 80 | 100 | 200 | 43 | 160 | 69 | 42 |
| 36-100 | 90 | 100 | 178 | 41 | 175 | 72 | 42 |
| 39-55 | 100 | 55 | 201 | 62 | 100 | 62 | 30 |
| 39-80 | 100 | 80 | 172 | 46 | 142 | 65 | 42 |
| 43-80 | 110 | 80 | 150 | 41 | 130 | 55 | 35 |
| 48-70 | 120 | 70 | 135 | 41 | 115 | 46 | 32 |
| 53-55 | 135 | 55 | 134 | 50 | 105 | 53 | 34 |
| 54-64 | 137 | 64 | 115 | 39 | 102 | 40 | 30 |
| 59-55 | 150 | 55 | 100 | 40 | 93 | 39 | 32 |
| 64-55 | 160 | 55 | 101 | 42 | 105 | 44 | 30 |
| 64-64 | 160 | 64 | 90 | 32 | 106 | 34 | 35 |
| 72-48 | 180 | 48 | 94 | 46 | 80 | 37 | 32 |
| 72-55 | 180 | 55 | 75 | 29 | 92 | 27 | 32 |
| 77-55 | 195 | 55 | 70 | 25 | 88 | 24 | 29 |
| 80-48 | 200 | 48 | 78 | 30 | 84 | 24 | 29 |
| 80-55 | 200 | 55 | 70 | 25 | 88 | 24 | 29 |
| 90-48 | 230 | 48 | 55 | 25 | 78 | 20 | 33 |
| 100-40 | 250 | 40 | 58 | 32 | 65 | 21 | 29 |
| 110-40 | 280 | 40 | 48 | 27 | 65 | 17 | 30 |
| 120-34 | 300 | 34 | 45 | 30 | 55 | 16 | 30 |
| 120-40 | 300 | 40 | 40 | 20 | 55 | 16 | 29 |
| 140-31 | 350 | 31 | 35 | 26 | 48 | 13 | 27 |
| 140-34 | 350 | 34 | 30 | 20 | 55 | 10 | 30 |
| 150-31 | 380 | 31 | 32 | 23 | 47 | 10 | 28 |
| 150-34 | 380 | 34 | 30 | 20 | 69 | 10 | 30 |
| 165-31 | 420 | 31 | 25 | 17 | 49 | 8 | 28 |
polyester raga
polyester raga masana'anta
polyester raga allon
Zamu Baku Gabaɗaya Tare da Tallafawa da Sabis!
SHIGA JARIDARMU
Idan kuna sha'awar samfuranmu, zaku iya zaɓar barin bayanin ku anan, kuma za mu tuntube ku nan ba da jimawa ba.