Nyomja meg az Enter billentyűt a kereséshez, vagy az ESC billentyűt a bezáráshoz
Poliészter háló
| Anyag: | 100% poliészter |
| Jellemző: | Kiváló minőség és precizitás |
| Alkalmazás: | Szitanyomás, lemezgyártás az elektronikában |
Leírás
Címke
Poliészter nyomtatási háló képernyő:
A poliészter szitanyomó hálószövet az 1990-es évek egyik legfejlettebb high-tech hálószövet terméke a szitanyomáshoz.
A Petter kiváló minőségű anyagokból gyárt szitanyomáshoz kiváló minőségű poliészter és poliamid szitaszöveteket. A legmodernebb vizsgálóeszközökkel és jól képzett technikusokkal is rendelkezünk a megbízható minőség garantálása érdekében.
Monofil poliészter szitanyomó háló (kis nyúlású) Jellemzők:
Alacsony nyúlású monofil poliészter szitanyomó hálót gyártunk jelenleg széles hálósűrűség-tartományban, és termékeink jelentős előnyöket kínálnak a hagyományos monofil poliészterrel szemben:
Gyorsabb feszítés a menetek károsodása nélkül
Fokozott szövetszilárdság
Gyorsabb feszültségstabilizáció
Magasabb feszültségküszöb és törési pont
Kisebb feszültségveszteség a nyújtási folyamat során
Gyorsabb átfutási idő a vetítőteremből a nyomdaterembe
Jobb regisztráció a stabil feszültségnek köszönhetően
Gyorsabb nyomtatási sebesség
Alkalmazások:
CD/DVD nyomtatás, Kerámia díszítés, Grafikus szitanyomás, Csomagolásnyomtatás, Nyomtatott elektronika, Üvegnyomtatás, Napelemnyomtatás, Textilnyomtatás
Műszaki adatok:
A monofil poliészter háló (kis nyúlású) széles hálósűrűség-választékkal kapható, és jelentős előnyökkel rendelkezik a hagyományos poliészter hálóhoz képest.
A poliészter hálót több mint 40 évvel ezelőtt vezették be a szitanyomás piacára, és gyorsan felváltotta a hagyományos selymet, mint a szitanyomók által világszerte előnyben részesített anyag. Ez egy olyan anyag, amely szakítószilárdsága, rugalmas memóriája, valamint vegyszerállósága, kopás-, hő- és nedvességállósága miatt egyedülállóan alkalmas szitanyomásra. A poliészter szita egyfajta szintetikus szövet, amely a selyemhez hasonlóan van felépítve, de egyenletesebb. A selyemhez képest a poliészter szitaszövet rendkívül tartós, mégis alacsonyabb áron kapható.
Főként kiváló minőségű és precíziós poliészter és poliamid szitaszövetet kínálunk 60-420 mesh mérettartományban. Ezt a terméket széles körben használják nyomtatásban és lemezgyártásban az elektronikai, textil- és kerámiaiparban, valamint olvadékszűrésre az űrrepülésben, a kőolajiparban és más high-tech területeken. Ez a termék a világ legfejlettebb high-tech terméke a selyemnyomáshoz a kilencvenes években.
| A poliészter szitaháló részletes specifikációja | |||||||
| Specifikáció | Hálószemek száma | Drótozd be Őt. | Nyílás | Megnyitó | Vastagság | Theoretica tintamennyiség | Szakítószilárdság |
| T | háló/hüvelyk | mikron | mikron | % | mikron | C㎡/㎡ | n/cm |
| 10-250 | 25 | 250 | 740 | 53 | 465 | 246 | 60 |
| 16-200 | 40 | 200 | 435 | 47 | 420 | 189 | 48 |
| 20-140 | 50 | 140 | 340 | 46 | 280 | 129 | 52 |
| 24-100 | 60 | 100 | 316 | 58 | 190 | 109 | 48 |
| 24-120 | 60 | 120 | 300 | 51 | 210 | 105 | 42 |
| 32-100 | 80 | 100 | 200 | 43 | 160 | 69 | 42 |
| 36-100 | 90 | 100 | 178 | 41 | 175 | 72 | 42 |
| 39-55 | 100 | 55 | 201 | 62 | 100 | 62 | 30 |
| 39-80 | 100 | 80 | 172 | 46 | 142 | 65 | 42 |
| 43-80 | 110 | 80 | 150 | 41 | 130 | 55 | 35 |
| 48-70 | 120 | 70 | 135 | 41 | 115 | 46 | 32 |
| 53-55 | 135 | 55 | 134 | 50 | 105 | 53 | 34 |
| 54-64 | 137 | 64 | 115 | 39 | 102 | 40 | 30 |
| 59-55 | 150 | 55 | 100 | 40 | 93 | 39 | 32 |
| 64-55 | 160 | 55 | 101 | 42 | 105 | 44 | 30 |
| 64-64 | 160 | 64 | 90 | 32 | 106 | 34 | 35 |
| 72-48 | 180 | 48 | 94 | 46 | 80 | 37 | 32 |
| 72-55 | 180 | 55 | 75 | 29 | 92 | 27 | 32 |
| 77-55 | 195 | 55 | 70 | 25 | 88 | 24 | 29 |
| 80-48 | 200 | 48 | 78 | 30 | 84 | 24 | 29 |
| 80-55 | 200 | 55 | 70 | 25 | 88 | 24 | 29 |
| 90-48 | 230 | 48 | 55 | 25 | 78 | 20 | 33 |
| 100-40 | 250 | 40 | 58 | 32 | 65 | 21 | 29 |
| 110-40 | 280 | 40 | 48 | 27 | 65 | 17 | 30 |
| 120-34 | 300 | 34 | 45 | 30 | 55 | 16 | 30 |
| 120-40 | 300 | 40 | 40 | 20 | 55 | 16 | 29 |
| 140-31 | 350 | 31 | 35 | 26 | 48 | 13 | 27 |
| 140-34 | 350 | 34 | 30 | 20 | 55 | 10 | 30 |
| 150-31 | 380 | 31 | 32 | 23 | 47 | 10 | 28 |
| 150-34 | 380 | 34 | 30 | 20 | 69 | 10 | 30 |
| 165-31 | 420 | 31 | 25 | 17 | 49 | 8 | 28 |
poliészter háló
poliészter hálós szövet
poliészter hálós képernyő
Teljes szívvel nyújtunk Önnek támogatást és szolgáltatást!
IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE
Ha érdeklik termékeink, itt megadhatja adatait, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot.