Preme "Enter" ad quaerendum vel "ESC" ad claudendum
Rete Filum Hexagonale
| Materia: | Filum ferreum carbonis humilis |
| Features: | Bona resistentia corrosionis |
| Applicatio: | Fetura, hortus et processus ciborum |
Descriptio
Insigne
Rete metallicum hexagonale ex filo chalybis carbonis humilis, filo galvanizato calido immerso, et filo PVC obducto fit.
Secundum usum, reticulum metallicum hexagonale in sequentibus aspectibus praebere possumus:
-- reticulum metallicum generale
-- reticulum metallicum crassum
-- retia gallinacea
--filamentum gallinaceum
-- rete metallicum pro saepto
Methodi processus includunt:
-- reticulum metallicum hexagonale torsionis normalis
-- Rete metallicum hexagonale torsione inversa
Finitiones reticuli metallici hexagonalis
-- Galvanizatum ante texendum/galvanizatum post texendum
-- PVC obductum
-- Electrogalvanizatum / galvanizatum calidum immersum
Specificationes reticuli filorum hexagonalium
| Mesh | Filum Calibri BWG |
Latitudo | |
| pollicem | mm | ||
| 1/2" | 13mm | 20 21 22 23 24 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 5/8" | 16mm | 21 22 23 24 25 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3/4" | 20mm | 20 21 22 23 24 25 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1" | 25mm | 18 19 20 21 22 23 24 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/4" | 32mm | 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/2" | 40mm | 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 2" | 50mm | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3" | 75mm | 14 15 16 17 18 19 20 21 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 4" | 100 | 8 10 12 14 15 16 17 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| Modus Texturae | Electrice galvanizatum vel calide intinctum galvanizatum post texendum, electrica vel calida immersa galvanizata ante texendum. |
||
| Alii | Rete metallicum hexagonale PVC (viridis, albus, griseus, etc.) Rete metallicum viride smaltato |
||
reticulum hexagonale
reticulum metallicum hexagonale
reticulum metallicum hexagonale
Toto corde tibi auxilium et servitium praebebimus!
ADSCRIBE NOSTRO EPISTOLAE ACTU
Si nostris productis interes, informationes tuas hic relinquere potes, et mox tecum communicabimus.