Tsindrio ny Enter raha hikaroka na ESC hanakatona
Wire harato hexagonal
| Fitaovana: | Tady vy karbaona ambany |
| Toetoetra: | Ny fanoherana ny harafesina tsara |
| Fampiharana: | Fiompiana, zaridaina ary fanodinana sakafo |
Description
tenifototra
Hexagonal tariby harato dia vita amin'ny ambany karbaona vy tariby, mafana natsoboka galvanized tariby sy PVC mifono tariby.
Araka ny fampiharana azy. dia afaka manome hexagonal tariby harato amin'ny lafiny manaraka ireto:
-- tariby harato amin'ny ankapobeny
-- tariby harato mavesatra
-- harato akoho amam-borona
--tariby akoho
-- tariby harato ho an'ny fefy
Ny fomba fanodinana dia ahitana:
-- tariby hexagonal miolakolaka mahazatra
-- Amboarina tariby hexagonal harato
Famaranana ny tariby Hexagonal harato
-- Tafofona alohan'ny fanenomana/tafo aorian'ny fanenomana
-- PVC mifono
-- Electro galvanisé / galvanized mafana
Famaritana tariby hexagonal
| harato | Wire Gauge BWG |
sakany | |
| mirefy | MG | ||
| 1/2" | 13mm | 20 21 22 23 24 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 5/8" | 16mm | 21 22 23 24 25 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3/4" | 20mm | 20 21 22 23 24 25 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1" | 25mm | 18 19 20 21 22 23 24 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/4" | 32mm | 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/2" | 40mm | 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 2" | 50mm | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3" | 75 mm | 14 15 16 17 18 19 20 21 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 4" | 100 | 8 10 12 14 15 16 17 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| Means of Weave | Electric galvanized na mafana natsofoka tafo taorian'ny fanenomana, elektrika na mafana natsofoka tafo alohan'ny fanenomana. |
||
| Ny hafa | PVC hexagonal tariby harato (maitso, fotsy, volondavenona, sns) Enamel tariby maitso |
||
harato hex
tariby hexagonal
tariby hexagonal harato
Hanome fanohanana sy serivisy ho anao amin'ny fo manontolo izahay!
MIDIRA NY GAZETY
Raha liana amin'ny vokatray ianao dia afaka misafidy ny hamela ny mombamomba anao eto, ary hifandray aminao izahay ato ho ato.