Dinani Enter kuti mufufuze kapena ESC kuti mutseke
Ukonde wa Hexagonal Waya
| Zofunika: | Waya wachitsulo wochepa wa carbon |
| Mawonekedwe: | Zabwino kukana dzimbiri |
| Ntchito: | Kuweta, kubzala ndi kukonza zakudya |
Kufotokozera
Tagi
Hexagonal waya ukonde amapangidwa ndi otsika mpweya zitsulo waya, otentha choviikidwa kanasonkhezereka waya ndi PVC TACHIMATA waya.
Malinga ndi ntchito yake. Titha kupereka mawaya a hexagonal muzinthu izi:
-- Mawaya opangira mawaya onse
-- Mawaya amtundu wolemetsa
-- ukonde wa nkhuku
--chicken wire
-- ukonde wa waya wa mpanda
Processing njira zikuphatikizapo:
-- wamba wopindika wawaya wa hexagonal
-- Bwezerani ukonde wokhotakhota wa hexagonal
Kumaliza kwa Hexagonal waya ukonde
-- Amapaka malata asanawombe/kumapeta akatha kuluka
-- PVC yokutidwa
- Electro galvanized / otentha choviikidwa malata
Hexagonal wire netting specifications
| Mesh | Wire Gauge BWG |
M'lifupi | |
| inchi | mm | ||
| 1/2" | 13 mm | 20 21 22 23 24 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 5/8" | 16 mm | 21 22 23 24 25 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3/4" | 20 mm | 20 21 22 23 24 25 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1" | 25 mm | 18 19 20 21 22 23 24 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/4" | 32 mm | 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/2" | 40 mm | 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 2" | 50 mm | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3" | 75 mm pa | 14 15 16 17 18 19 20 21 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 4" | 100 | 8 10 12 14 15 16 17 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| Njira Zoluka | Zamagetsi zothira malata kapena zoviikidwa zotentha pambuyo pakuluka, magetsi kapena otentha zoviikidwa malata pamaso kuluka. |
||
| Ena | PVC hexagonal waya mauna (wobiriwira, woyera, imvi, etc.) Enamelled wobiriwira waya mauna |
||
hex ukonde
hexagonal waya mauna
ukonde wa waya wa hexagonal
Tikukupatsani ndi Mtima Wonse Thandizo Ndi Ntchito!
LOWANI MNKHANI ZATHU
Ngati muli ndi chidwi ndi zinthu zathu, mutha kusankha kusiya zambiri zanu pano, ndipo tidzalumikizana nanu posachedwa.