Cofa u-enter ukukhangela okanye i-ESC ukuvala
I-Hexagonal Wire Networking
| Izinto: | I-carbon steel wire ephantsi |
| Iimbonakalo: | Ukuxhathisa okulungileyo kokutya |
| Isicelo: | Ukuzala, igadi kunye nokulungiswa kokutya |
Inkcazo
Ithegi
Isefu enehexagonal yenziwe ngocingo lwentsimbi yekhabhoni ephantsi, ucingo olufakwe emanzini ashushu kunye nePVC egqunywe ngocingo.
Ngokwesicelo sayo. sinokunikezela ngesefu ye-hexagonal yocingo kule miba ilandelayo:
-- injongo ngokubanzi inethi yocingo
-- uhlobo olunzima lwesefu yocingo
-- inkukhu inethi
--icingo lenkukhu
-- umnatha wocingo wocingo
Iindlela zokulungisa ziquka:
-- isiqhelo somnatha esinehexagonal socingo
-- Reverse twist hexagonal wire netting
Ukugqitywa kwesefu ye-Hexagonal yocingo
-- Ifakwe igalvan phambi kokulukwa/ifakwe igalvanized emva kokulukwa
-- PVC camera
-- Electro galvanized / hot dip gavanized
Imilinganiselo yocingo enehexagonal
| Umnatha | Ukulinganisa ucingo BWG |
Ububanzi | |
| intshi | mm | ||
| 1/2" | 13mm | 20 21 22 23 24 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 5/8" | 16mm | 21 22 23 24 25 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3/4" | 20mm | 20 21 22 23 24 25 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1" | 25mm | 18 19 20 21 22 23 24 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/4" | 32mm | 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 1-1/2" | 40mm | 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 2" | 50mm | 15 16 17 18 19 20 21 22 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 3" | 75mm | 14 15 16 17 18 19 20 21 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| 4" | 100 | 8 10 12 14 15 16 17 | 3', 4', 5', 6', 8' |
| Iindlela zokuluka | Umbane ofakwe igalvanized okanye oshushu ofakwe igalvanized emva kokuluka, yombane okanye eshushu iditshwe iigalvanized phambi kokulukwa. |
||
| Abanye | Umnatha wocingo wePVC onehexagonal(luhlaza, omhlophe, ngwevu, njl.) Umnatha wocingo oluhlaza oluhlaza |
||
hex inetha
umnatha wocingo olunehexagonal
i-hexagonal wire inetting
Siza kukubonelela ngeentliziyo ziphela ngeNkxaso kunye neNkonzo!
JOYINA IPHEPHA LETHU
Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, unokukhetha ukushiya ulwazi lwakho apha, kwaye siya kuqhagamshelana nawe kungekudala.