Mesh uaea uaea

Mea: Uaea uaea u'amea maualuga
Vaega: Tete'e i le acid, alkali, ma le pala
Talosaga: Vailaau fa'asaina, vaila'au, fa'aogaina masini

Fa'asoa:

  • Fa'amatalaga

  • Tag

Ua lalagaina uaea uaea uamea uamea e faaaoga ai se uaea uamea maualuga. 

Stainless steel metal is a versatile material offering corrosion resistance and strength and is available in a wide range of shapes. It is resistant to staining and is, overall, a low maintenance mesh.  The attractive lustre of stainless steel make it an ideal material for many applications.

Ole ituaiga masani ole u'amea u'amea ole 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 314, 321 ma isi.

Ituaiga lalaga: Lalaga manino, Lalaga Ieila, Lalaga Holani, Lalaga Fa'asaga, Lalaga lima, lalaga mimi.

O la matou uaea uaea uamea e ofoina atu le tele o filifiliga i foliga, maeʻa ma mea faʻapitoa faʻapitoa, e maua i le tipi-i-tele umi mo naʻo le aofaʻi e te manaʻomia, ma avea ai ma filifiliga taugofie.

Lalaga Laulelei

stainless steel mesh for sale

O le Lalaga uaea e masani ona fa'aaogaina ma o se tasi lea o ie uaea faigofie. O ie uaea masani e le fa'apipi'iina a'o le'i lalagaina, ma o uaea taua taitasi e pasi i luga/i lalo ole uaea o lo'o tafe ile ie ile 90 tikeri.

E tutusa le lautele o le uaea fa'asolo ma le uaea. Fa'aoga mo le tele o talosaga fa'apisinisi ma mo le fa'amamaina e mana'omia ai le maualuga o le tafega.

Lalaga Lalaga

stainless steel wire mesh

O uaea la'au ta'itasi e fealua'i i luga ma lalo ifo o uaea fa'asolo ma le isi itu. O lenei lalaga e mafai ai ona fa'aoga se lautele uaea mamafa nai lo le mea e mafai i se lalaga mama e tutusa lelei le aofa'i o mata. O lenei gafatia e mafai ai ona faʻaogaina lenei ie uaea mo le tele o uta ma sili atu le faamamaina.

Lalaga Fa'a-Talani

stainless steel wire mesh roll

E lalagaina e pei o se lalaga mama ae o le uaea filo e sili atu le lautele nai lo uaea lalaga. O uaea lalaga e lalaga fa'atasi ma maua ai se 'ie malosi ae fa'ataga lelei le tafe.

Fa'afeagai le lalagaina o le Dutch Plain

stainless steel mesh for sale

O le faafeagai lea o le lalaga Plain Hollander (Holani). O uaea lalaga e sili atu le lautele nai lo uaea uaea, ma o le mea lea ua sili atu ai le numera o mata ua sili atu nai lo le numera o uaea. O lenei ie e matua malosi lava, e faigofie ona fa'amama ma e maualuga le tafe.

Lalaga Twilled Dutch

stainless steel wire mesh

E taitutusa ma le lalagaina o le Plain Dutch, se'i vagana ai o le lalaga e lalagaina, e mafai ai ona fa'aluaina vaega o uaea lalaga. O lenei 'ie e "mama mama", e matua lamolemole luga, e malosi, ae faʻatapulaʻaina le tafe. E leai ni avanoa i le uiga moni o le upu aua o le filtrate e mulimuli i se auala faʻafefe i le loloto o le ie uaea. E taʻua foi o le Micromesh ma e faʻaaogaina mo le faʻaaogaina o le faʻamamaina e masani ona i lalo o le mamafa.

Lalaga uamea uaea Mesh Lalaga laugatasi
Mesh/inisi Diamita Tatala
mm inisi mm inisi
1 3 0.118 22.4 0.882
2 1.5 0.059 11.2 0.441
3 1.2 0.047 7.27 0.286
4 1 0.039 5.35 0.211
5 1 0.039 4.08 0.161
6 0.9 0.035 3.33 0.131
7 0.8 0.031 2.83 0.111
8 0.8 0.031 2.38 0.094
10 0.6 0.024 1.94 0.076
12 0.55 0.022 1.57 0.062
14 0.5 0.02 1.31 0.052
16 0.5 0.02 1.09 0.043
18 0.5 0.02 0.91 0.036
20 0.4 0.016 0.87 0.034
20 0.45 0.018 0.82 0.032
24 0.35 0.014 0.71 0.028
26 0.3 0.012 0.68 0.027
28 0.3 0.012 0.61 0.024
30 0.25 0.01 0.6 0.023
40 0.2 0.008 0.44 0.017
50 0.18 0.007 0.33 0.013
60 0.16 0.006 0.26 0.01
60 0.19 0.007 0.23 0.009
70 0.12 0.005 0.24 0.01
80 0.12 0.005 0.2 0.008
80 0.13 0.005 0.19 0.007
100 0.1 0.004 0.15 0.006
100 0.11 0.004 0.14 0.006
104 0.06 0.002 0.18 0.007
120 0.09 0.004 0.12 0.005
120 0.058 0.002 0.15 0.006
120 0.08 0.003 0.13 0.005
Lalaga uamea uaea Mesh Lalaga laugatasi
Mesh/inisi Diamita Tatala
mm inisi mm inisi
140 0.07 0.003 0.11 0.004
145 0.045 0.002 0.13 0.005
150 0.06 0.002 0.11 0.004
150 0.05 0.002 0.12 0.005
160 0.05 0.002 0.11 0.004
160 0.04 0.002 0.12 0.005
160 0.035 0.001 0.12 0.005
165 0.05 0.002 0.1 0.004
180 0.05 0.002 0.09 0.004
180 0.04 0.002 0.1 0.004
200 0.053 0.002 0.07 0.003
200 0.05 0.002 0.08 0.003
200 0.04 0.002 0.09 0.003
220 0.05 0.002 0.07 0.003
230 0.035 0.001 0.08 0.003
230 0.03 0.001 0.08 0.003
250 0.04 0.002 0.06 0.002
250 0.035 0.001 0.07 0.003
250 0.03 0.001 0.07 0.003
270 0.035 0.001 0.06 0.002
270 0.03 0.001 0.06 0.003
280 0.035 0.001 0.06 0.002
300 0.03 0.001 0.05 0.002
325 0.025 0.001 0.05 0.002
325 0.028 0.001 0.05 0.002
325 0.03 0.001 0.05 0.002
350 0.022 0.001 0.05 0.002
370 0.022 0.001 0.05 0.002
400 0.022 0.001 0.04 0.002
420 0.022 0.001 0.04 0.002
450 0.02 0.001 0.04 0.001
Lalaga uamea uaea Mesh lalaga mimi
Mesh/inisi Diamita Tatala
mm inisi mm inisi
150 0.07 0.0028 0.0993 0.0039
165 0.058 0.0023 0.0959 0.0038
180 0.058 0.0023 0.0831 0.0033
200 0.058 0.0023 0.069 0.0027
225 0.05 0.002 0.0629 0.0025
235 0.045 0.0018 0.0631 0.0025
250 0.04 0.0016 0.0616 0.0024
270 0.04 0.0016 0.0541 0.0021
280 0.04 0.0016 0.0507 0.002
300 0.035 0.0014 0.0497 0.002
300 0.038 0.0015 0.0467 0.0018
300 0.04 0.0016 0.0447 0.0018
315 0.035 0.0014 0.0456 0.0018
325 0.035 0.0014 0.0432 0.0017
350 0.035 0.0014 0.0376 0.0015
350 0.03 0.0012 0.0426 0.0017
363 0.03 0.0012 0.04 0.0016
400 0.025 0.001 0.0385 0.0015
400 0.028 0.0011 0.0355 0.0014
400 0.03 0.0012 0.0335 0.0013
450 0.025 0.001 0.0314 0.0012
500 0.025 0.001 0.0258 0.001
510 0.025 0.001 0.0248 0.001
530 0.024 0.0009 0.0239 0.0009
635 0.02 0.0008 0.02 0.0008
795 0.015 0.00059 0.017 0.00067

mata uamea uamea mo le faatauina atu

uaea uaea uamea

uaea uaea uaea lola

Matou te Tuuina Atu ia te Oe ma le Lotoatoa le Lagolago ma Auaunaga!

Matou te tuʻuina i taimi uma a matou tagata faʻatau i le ogatotonu ma o loʻo tuuto atu i le tuʻuina atu ia te oe o auaunaga lelei ma faʻapolofesa.
wire netting manufacturer

AUAI I LA TATOU NEWSLETTER

Afai e te fiafia i a matou oloa, e mafai ona e filifili e tuʻu lau faʻamatalaga iinei, ma o le a matou fesoʻotaʻi ma oe i se taimi lata mai.