Uea Uea Kuhilihi

Material: Uea kuhiliʻole kiʻekiʻe
Hiʻona: Ke kū'ē i ka waika, alkali, a me ka corrosion
Noi: Kemika, lāʻau lapaʻau, hana mīkini

Kaʻana like:

  • wehewehe

  • Tag

Ua ulana ʻia ka uea kuhili ʻole me ka hoʻohana ʻana i kahi uea kila kila maikaʻi loa. 

Stainless steel metal is a versatile material offering corrosion resistance and strength and is available in a wide range of shapes. It is resistant to staining and is, overall, a low maintenance mesh.  The attractive lustre of stainless steel make it an ideal material for many applications.

ʻO ke ʻano maʻamau o ke kila kila he 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 314, 321 etc.

ʻAno ulana: Ula maʻemaʻe, ulana ʻūlū, ulana Dutch, ulana hoʻi, ulana ʻelima, ulana crimped.

Hāʻawi kā mākou uea kila kila i nā koho he nui i nā ʻano, hoʻopau a me nā mea hoʻohui kūikawā, i loaʻa i nā lōʻihi i ʻoki ʻia no ka nui āu e pono ai, e lilo ia i koho waiwai.

Ka ulana ʻana

stainless steel mesh for sale

ʻO ka ulana lole maʻemaʻe ka lole uea maʻamau i hoʻohana ʻia a ʻo ia kekahi o nā lole uea maʻalahi loa. ʻAʻole ʻoki ʻia nā lole uea maʻamau ma mua o ka ulana ʻana, a hele kēlā me kēia uea maʻamau i luna / ma lalo o nā uea e holo ana ma ka lole ma nā kihi 90 degere.

Ua like ke anawaena uwea weft a me ka weft. Hoʻohana ʻia no ka hapa nui o nā noi pāʻoihana a no ka kānana kahi e koi ʻia ai kahi kahe kahe kiʻekiʻe.

Ka ulana ʻana

stainless steel wire mesh

Ke hele nei kēlā me kēia uea weft ma luna a ma lalo o kēlā me kēia ʻelua o nā uea weft a me ka hope. Hiki i kēia ulana ke ho'ohana i ke anawaena uwea kaumaha ma mua o ka mea hiki ke ho'ohana 'ia ma ka ulana ma'amau me ka helu mesh like. Hiki i kēia hiki ke hoʻohana i kēia lole uea no nā ukana ʻoi aku ka nui a me ka kānana maikaʻi.

Ula Holani Plain

stainless steel wire mesh roll

Ua ulana ʻia ma ke ʻano he ulana maʻemaʻe akā me nā uea maʻawe ʻoi aku ke anawaena ma mua o nā uwea weft. Ua ulana paʻa ʻia nā uwea weft e hana ana i ka lole ikaika me ka ʻae ʻana i ke kahe kahe maikaʻi.

Huli Huli Holani Plain

stainless steel mesh for sale

ʻO kēia ka hope o ka ulana Plain Hollander (Dutch). ʻOi aku ka nui o ke anawaena o nā uea weft ma mua o nā uwea weft, a no laila ʻoi aku ka nui o ka helu weft mesh ma mua o ka helu weft mesh. He ikaika loa kēia lole, hoʻomaʻemaʻe maʻalahi a he kahe kahe kiʻekiʻe.

Ka ulana ʻana o Dutch

stainless steel wire mesh

E like me ka ulana ʻana ʻo Plain Dutch, koe wale nō ka ulana ʻana o ka ulana, e ʻae ana i kahi papalua o nā uwea weft. ʻO kēia lole he "māmā", he maʻemaʻe loa ka ʻili, ikaika, akā ua kaupalena ʻia ke kahe kahe. ʻAʻohe puka ma ke ʻano maoli o ka huaʻōlelo no ka mea e hahai ana ka kānana i kahi ala ʻino ma ka hohonu o ka lole uea. Ua kapa ʻia ʻo Micromesh a hoʻohana ʻia no nā noi kānana koʻikoʻi pinepine ma lalo o ke kaomi kiʻekiʻe.

Uea Uea Mesh Uila Plain
Mesh/inihi Anawaena Wehe ana
mm iniha mm iniha
1 3 0.118 22.4 0.882
2 1.5 0.059 11.2 0.441
3 1.2 0.047 7.27 0.286
4 1 0.039 5.35 0.211
5 1 0.039 4.08 0.161
6 0.9 0.035 3.33 0.131
7 0.8 0.031 2.83 0.111
8 0.8 0.031 2.38 0.094
10 0.6 0.024 1.94 0.076
12 0.55 0.022 1.57 0.062
14 0.5 0.02 1.31 0.052
16 0.5 0.02 1.09 0.043
18 0.5 0.02 0.91 0.036
20 0.4 0.016 0.87 0.034
20 0.45 0.018 0.82 0.032
24 0.35 0.014 0.71 0.028
26 0.3 0.012 0.68 0.027
28 0.3 0.012 0.61 0.024
30 0.25 0.01 0.6 0.023
40 0.2 0.008 0.44 0.017
50 0.18 0.007 0.33 0.013
60 0.16 0.006 0.26 0.01
60 0.19 0.007 0.23 0.009
70 0.12 0.005 0.24 0.01
80 0.12 0.005 0.2 0.008
80 0.13 0.005 0.19 0.007
100 0.1 0.004 0.15 0.006
100 0.11 0.004 0.14 0.006
104 0.06 0.002 0.18 0.007
120 0.09 0.004 0.12 0.005
120 0.058 0.002 0.15 0.006
120 0.08 0.003 0.13 0.005
Uea Uea Mesh Uila Plain
Mesh/inihi Anawaena Wehe ana
mm iniha mm iniha
140 0.07 0.003 0.11 0.004
145 0.045 0.002 0.13 0.005
150 0.06 0.002 0.11 0.004
150 0.05 0.002 0.12 0.005
160 0.05 0.002 0.11 0.004
160 0.04 0.002 0.12 0.005
160 0.035 0.001 0.12 0.005
165 0.05 0.002 0.1 0.004
180 0.05 0.002 0.09 0.004
180 0.04 0.002 0.1 0.004
200 0.053 0.002 0.07 0.003
200 0.05 0.002 0.08 0.003
200 0.04 0.002 0.09 0.003
220 0.05 0.002 0.07 0.003
230 0.035 0.001 0.08 0.003
230 0.03 0.001 0.08 0.003
250 0.04 0.002 0.06 0.002
250 0.035 0.001 0.07 0.003
250 0.03 0.001 0.07 0.003
270 0.035 0.001 0.06 0.002
270 0.03 0.001 0.06 0.003
280 0.035 0.001 0.06 0.002
300 0.03 0.001 0.05 0.002
325 0.025 0.001 0.05 0.002
325 0.028 0.001 0.05 0.002
325 0.03 0.001 0.05 0.002
350 0.022 0.001 0.05 0.002
370 0.022 0.001 0.05 0.002
400 0.022 0.001 0.04 0.002
420 0.022 0.001 0.04 0.002
450 0.02 0.001 0.04 0.001
Uea Uea Mesh Twill Weave
Mesh/inihi Anawaena Wehe ana
mm iniha mm iniha
150 0.07 0.0028 0.0993 0.0039
165 0.058 0.0023 0.0959 0.0038
180 0.058 0.0023 0.0831 0.0033
200 0.058 0.0023 0.069 0.0027
225 0.05 0.002 0.0629 0.0025
235 0.045 0.0018 0.0631 0.0025
250 0.04 0.0016 0.0616 0.0024
270 0.04 0.0016 0.0541 0.0021
280 0.04 0.0016 0.0507 0.002
300 0.035 0.0014 0.0497 0.002
300 0.038 0.0015 0.0467 0.0018
300 0.04 0.0016 0.0447 0.0018
315 0.035 0.0014 0.0456 0.0018
325 0.035 0.0014 0.0432 0.0017
350 0.035 0.0014 0.0376 0.0015
350 0.03 0.0012 0.0426 0.0017
363 0.03 0.0012 0.04 0.0016
400 0.025 0.001 0.0385 0.0015
400 0.028 0.0011 0.0355 0.0014
400 0.03 0.0012 0.0335 0.0013
450 0.025 0.001 0.0314 0.0012
500 0.025 0.001 0.0258 0.001
510 0.025 0.001 0.0248 0.001
530 0.024 0.0009 0.0239 0.0009
635 0.02 0.0008 0.02 0.0008
795 0.015 0.00059 0.017 0.00067

We Will Wholeheartedly Provide You With Support And Service!

We always put our customers at the center and are committed to providing you with efficient and professional services.
wire netting manufacturer

E hui pū me kā mākou Nūpepa

Inā makemake ʻoe i kā mākou huahana, hiki iā ʻoe ke koho e waiho i kāu ʻike ma aneʻi, a e hoʻopili koke mākou iā ʻoe.